担当幹事:酒井拓磨 【葛飾陸上競技場 】
2016年12月7日 トラック練習会 12000mペース走 |
| 氏 名 | 12000m | >1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | 10000 | 11000 | 12000 |
| 風間龍介 | 41:47.xx | 3:37 | 3:38 | 3:34 | 3:35 | 3:35 | 3:35 | 3:35 | 3:30 | 3:26 | 3:26 | 3:20 | 3:15 |
| 酒井拓磨 | 44:07.29 | 3:44 | 3:43 | 3:44 | 3:45 | 3:43 | 3:42 | 3:42 | 3:38 | 3:36 | 3:36 | 3:35 | 3:31 |
| 熊澤浩正 | 44:43.69 | 3:44 | 3:43 | 3:44 | 3:46 | 3:43 | 3:42 | 3:43 | 3:44 | 3:46 | 3:47 | 3:45 | 3:32 |
酒井真里 | 53:34.32 | | | | | | | | | | | | |
担当幹事:並木英夫 【荒川右岸ランニングコース四つ木橋 】
2016年12月4日(日曜日) 荒川合同練習会 1km×6本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | AVE |
| 遠藤昌志 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:33 | | | 3:37:50 |
| 並木英夫 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:33 | | | 3:37:50 |
| 里中英二 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | | | | 3:39.00 |
| 田中保夫 | 4:03 | 4:11 | 4:15 | 4:31 | | | 4:15.00 |
□ 平田達雄選手はジョグで参加しました。
コース上で墨田区のロードレース大会があり混雑していたので4本で切り上げた。 |
担当幹事:酒井拓麿 【葛飾陸上競技場 】
2016年11月30日(水) トラック練習会 1000m×6本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | AVE |
| 風間龍介 | 3:20:08 | 3:19.62 | 3:18.50 | 3:19.01 | 3:19.29 | 3:19.31 | 3:19.30 |
| 酒井拓麿 | 3:24.63 | 3:21.76 | 3:22.32 | 3:22.45 | 3:22.21 | 3:19.82 | 3:22.20 |
| 加藤靖治 | 3:51.33 | 3:37.19 | 3:35.57 | 3:35.01 | 3:37.06 | 3:40.29 | 3:39.23 |
| 木下安司 | 4:03.09 | 4:13.42 | 4:16.20 | 4:19.24 | 4:19.88 | 4:11.40 | 4:14.37 |
| 本間国仁 | 3:19.31 | *2:36.64 | *2:31.71 | *2:31.60 | -- | -- | -- |
担当幹事:並木英夫【荒川右岸ランニングコース(木根川橋)】
2016年11月27日(日曜日) 荒川5kmロード記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 木下安司 | 20:45 | 21:06 | | | 1 | 6 |
2 | 並木英夫 | 20:40 | 21:06 | | 1 | | 5 |
| 3 | 太田秀男 | 20:59 | 22:29 | | | 2 | 4 |
| | 平田達雄 | 計時 | | | | | 3 |
□ 早朝は雨模様の天気だったので参加者が少なかったのかもしれないが、スタート時点では予報どおり薄日もさすぐらいに回復して絶好のコンデジションとなった。
|
担当幹事:木下安司・加瀬俊和 【皇居長距離練習会】
2016年11月20日(日曜日) 皇居長距離練習会 |
| 氏 名 | 走行距離 | 記録 | 1周目 | 2周目 | 3週目 | 4周目 |
| 酒井拓麿 | 20km | 1:19:59 | 21:14 | 20:17 | 19:44 | 18:44 |
| 遠藤昌志 | 20km | 1:35:18 | 23:18 | 21:56 | 21:03 | 29:01 |
酒井真里 | 20km | 1:35:39 | 24:02 | 24:07 | 23:53 | 23:37 |
| 木下安司 | 20km | 1:44:14 | 27:05 | 26:07 | 25:40 | 25:22 |
| 小松憲一 | 15km | 1:06:23 | 24:50 | 20:30 | 20:50 | ー |
| 内山芳賢 | 15km | 1:34:19 | 29:23 | 30:46 | 34:10 | ー |
| 加瀬俊和 | 5km | 29:23 | 29:23 | ー | ー | ー |
| 平田達雄 | 10(walk) | 1:34:12 | 46:40 | 47:32 | ー | ー |
□ 遠藤選手は4周目、足に突然の痛みが発生しジョグでゴールしました。平田選手はアキレス腱痛でウォーキングで10km。 |
担当幹事:酒井拓麿【葛飾陸上競技場】
2016年11月16日(水曜日) ;5000m記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 風間龍介 | 16:35 | 16:29.04 | 1 | | | 6 |
2 | 酒井拓麿 | 16:59 | 17:08.31 | | 1 | | 5 |
| 3 | 加藤靖治 | 19:30 | 18:31.57 | | 2 | | 4 |
| 4 | 木下安司 | 21:15 | 20:51.75 | | | 1 | 3 |
| 5 | 酒井真里 | 20:50 | 21:47.61 | | | 2 | 2 |
| | 平田達雄 | 計時 | | | | | 3 |
□ 参加者は5人だったが、11月としては寒くなく風も少なく、コンディション的には最高だった。
風間選手は独走で今年度のベストが出て、来週の葛飾駅伝での目標タイム16:20を十分クリアーできそうな感覚をつかみ、酒井選手はJアスリーツ記録会での今年度自己ベストが出て、
木下選手はJアスリーツでの初の21分切りを達成し、加藤選手は8年ぶりのフルマラソンの後ながらまずまずの記録を出し危うく罰金となるところでした。走り込みさえできれば次回はサブスリーの可能性が大きくなりました。
唯一の女性参加者の酒井真里選手は次週の葛飾駅伝での目標タイムを今日の結果を踏まえ21:00に設定しました。 (平田)
|
担当幹事:並木英夫【荒川右岸ランニングコース(木根川橋)】
2016年11月13日(日曜日) 荒川10kmロード記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 里中英二 | 38:20 | 38:20 | | 1 | | 6 |
2 | 並木英夫 | 40:00 | 39:25 | | 2 | | 5 |
| 3 | 田中保夫 | 50:00 | 52:28 | | | 1 | 4 |
| 4 | (佐藤照子) | ー | 1:04:53 | | | | ー |
| 5 | (佐藤吉太郎) | ー | 1:05:28 | | | | ー |
6 | (中野文博) | ー | 1:5:58 | | | | ー |
| 7 | (西尾欽允) | ー | 1:14:32 | | | | ー |
| 8 | (稲田勝司) | ー | 1:16:04 | | | | ー |
□ 審判、タイムキーパー、折り返し地点誘導、応援は墨東走友会の稲田武士さん、伊藤茂樹さん、斎藤米蔵さん、藤井剛さん、清水克彦さん、原子敏夫さんでした。
□( )内の選手は墨東走友会の方々です。
|
担当幹事:酒井拓麿【葛飾陸上競技場 】
2016年11月09日(水曜日) トラック練習会:2000m×3(int.400m)
|
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | Ave. |
| 風間龍介 | 6:24.14 | 6:24.29 | 6:27.49 | 6:25.31 |
| 酒井拓麿 | 6:57.47 | 6:51.00 | 6:46.75 | 6:51.74 |
| 加藤靖治 | 7:23.96 | 7:32.21 | 7:32.06 | 7:29.41 |
| 木下安司 | 8:18.43 | 8:34.06 | 8:36.82 | 8:29.77 |
| 本間国仁 | 6:44.55 | 6:51.98 | *3:10.07 | |
| 熊澤浩正 | 6:44.65 | *3:20.15 | 6:48.87 | |
酒井真里 | 8:37.17 | 8:14.50 | | 8:25.84 |
| 平田達雄 | time keeper | | | |
担当幹事:酒井拓麿 【葛飾陸上競技場 】
2016年11月2日(水) トラック練習会 1000m×6本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | AVE |
| 本間国仁 | 3:16.22 | 3:16.35 | 3:22.10 | 3:22.19 | 3:18.32 | 3:19.07 | 3:19.04 |
| 酒井拓麿 | 3:23.62 | 3:23.76 | 3:22.52 | 3:22.73 | 3:21.95 | 3:20.00 | 3:22.43 |
酒井真里 | 4:15.16 | 4:17.40 | 4:17.14 | 4:03.32 | 4:07.50 | 4:07.42 | 4:11.32 |
| 木下安司 | 4:02.06 | 4:12.90 | 4:16.80 | 4:19.30 | 4:17.19 | 4:15.20 | 4:13.91 |
| 風間龍介 | 3:08.69 | 3:09.38 | 3:07.95 | 3:08.97 | 3:08.33 | | 3:08.66 |
担当幹事:並木英夫 【荒川右岸ランニングコース四つ木橋 】
2016年10月30日(日曜日) 荒川合同練習会 1km×5本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | | AVE |
| 青柳 智 | 4:02 | 4:00 | 3:51 | 4:01 | 3:45 | | 3:55:80 |
| 並木英夫 | 4:03 | 4:01 | 3:52 | 4:01 | 3:45 | | 3:56:40 |
| 田中保夫 | 4:28 | 4:31 | 4:18 | 4:11 | 4:10 | | 4:19:60 |
| 太田秀男 | 4:33 | 4:52 | 4:52 | 4:50 | 4:06 | | 4:38:60 |
担当幹事:酒井拓麿【葛飾陸上競技場】
2016年10月19日(水曜日) ;5000m記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 風間龍介 | 16:40 | 16:37.21 | 1 | | | 6 |
2 | 酒井拓麿 | 17:15 | 17:21.78 | | 1 | | 5 |
| 3 | 加藤靖治 | 20:00 | 19:15.29 | | 2 | | 4 |
| 4 | 木下安司 | 21:15 | 21:09.22 | | | 1 | 3 |
| ー | 本間国仁 | *10:00 | *10:00.71 | ー | | | ー |
| | 平田達雄 | 計時 | | | | | 3 |
□ 本間選手は3000mの予定でほぼ1周80秒のイーブンで進み、ゴールも目標通り10:00だった。並走して進んだ風間選手は一人になった3000m以後少し心配だったが、
4000mで少し落ちた後、ラスト1000は今日の最高ラップで頑張り、昨年同時期より0.58秒上回った。 |
担当幹事:木下安司・加瀬俊和【佐倉・岩名運動公園 】
2016年10月16日(日曜日) 佐倉練習会:「クロカン練習」岩名運動公園クロカンコース(1周1420m)
|
| 氏 名 | 1周目 | 2周目 | 3周目 | Finish |
| 酒井拓麿 | ジョグ | 7:57 | 7:55 | 26:29 |
松下しげ子 | ジョグ | | | 26:58 |
| 木下安司 | ジョグ | | | 27:16 |
| 平田達雄 | ジョグ | 10:20 | 9:43 | |
| 太田秀男 | ジョグ | | | |
|
□ 1周目は全員でゆっくり走って 2,3周目は各自のペースで走った。
|
10月16日(日)佐倉練習会 「1500mタイムトライアル」岩名運動公園陸上競技場 |
| 氏 名 | 目標タイム | 実走タイム | 差 |
| 酒井拓麿 | 4:50 | 4:52.54 | 0:02.54 |
| 太田秀男 | 5:00 | 5:51.81 | 0:51.81 |
| 木下安司 | 5:50 | 5:54.57 | 04.57 |
松下しげ子 | 6:05 | 6:19.35 | 0:14.35 |
| 平田達雄 | 計時 | | |
□ 会の公式記録会ではないので、得点も付かないが罰金もなし。 |
10月16日(日)佐倉練習会 「3000mタイムトライアル」岩名運動公園陸上競技場 |
| 氏 名 | 目標タイム | 実走タイム | 差 |
| 酒井拓麿 | 10:30 | 10:16.51 | 0:13.49 |
| 加瀬俊和 | 13:00 | 12:19.90 | 0:40.10 |
| 太田秀男 | 14:00 | 12:58.17 | 1:01.83 |
松下しげ子 | 15:00 | 13:04.12 | 1:55.88 |
| 木下安司 | 13:45 | 13:16.38 | 0:28.62 |
| (大隅) | 14:30 | 14:58.21 | 0:28.21 |
| 平田達雄 | 計時 | | |
□ 会の公式記録会ではないので、得点も付かないが罰金もなしだが、公式記録会なら、加瀬選手、太田選手、松下選手が罰金となるところでした。 |
10月16日(日)佐倉練習会 高橋尚子コースラン(7620m) |
| 氏 名 | 目標タイム | 実走タイム | 差 |
| 酒井拓麿 | 38:30 | 41.10 | 2:40 |
| 木下安司 | 38:50 | 41:17 | 2:27 |
松下しげ子 | 40:00 | 42:15 | 2:15 |
| 太田秀男 | 37:00 | 44:10 | 7:10 |
酒井真里 | 41:00 | 49:07 | 8:07 |
□ 昼食後、食事地点から高橋尚子コースまでと同コースの片道を走った。 |
担当幹事:酒井拓麿【葛飾陸上競技場 】
2016年10月12日(水曜日)トラック練習会 3000m+2000m+1000m |
| 氏 名 | 3000m | 2000m | 1000m | | | |
|
| 風間龍介 | 9:39 | 6:19 | 3:01 |
| 酒井拓麿 | 10:27.82 | 7:35.70 | 3:14.90 |
| 加藤靖治 | 11:09.40 | 7:35.70 | 3:34.02 |
| 中村利峰 | 10:47.27 | 7:02.10 | -- |
| *本間国仁 | *6:31.30 | *3:07.60 | 2:55.40 |
□ つなぎは800mと600m。
*本間選手は2000m+1000m+1000m。
板井一広選手は10000mJOGの参加でした。 |
担当幹事:並木英夫 【荒川右岸ランニングコース・木根川橋 】
2016年10月9日(日曜日) 荒川合同練習会申告タイムレース10km |
| 順位 | 氏 名 | 申告タイム | 結果タイム |
タイム差 | 着順 | 摘要 |
| 1 | 木下安司 | 47:30 | 47:32 |
0:02 | 3 | |
| 2 | 遠藤昌志 | 42:00 | 42:18 |
0:18 | 1 | |
| 3 | | 加瀬俊和 | 47:30 | 46:27 |
1:03 | 2 | |
| 4 | (妹尾鉄司) | 50:00 | 54:56 |
4:56 | 4 | 墨東走友会員 |
| 5 | | (稲田勝司) | 35:30(5k) | 39:25 |
4:25 | ー | 墨東走友会員 |
| 6 | | (佐藤吉太郎) | 61:00 | 5kで中止 |
ー | ー | 墨東走友会員 |
□ 朝、一時強い雨だったので中止のメールが流されたため参加者が少なかった。 審判、計時、折り返し地点誘導は墨東走友会の稲田さん、伊藤さん、齋藤さん、藤井さんが担当して下さいました。
|
担当幹事:酒井拓麿 【葛飾陸上競技場 】
2016年10月5日 トラック練習会 800m×7本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 | Ave. |
| 風間龍介 | 2:36 | 2:39 | 2:40 | 2:40 | 2:38 | 2:38 | 2:34 | 2:37.86 |
| 木下安司 | 3:39 | 3:40 | 3:32 | 3:35 | 3:41 | 3:38 | 3:36 | 3:37.29 |
| 本間国仁 | 2:37.54 | 2:38.04 | 2:42.58 | -- | 2:40.08 | 2:39.06 | 2:35.13 | 2:38.74 |
| 酒井拓麿 | 2:47.57 | 2:45.00 | 2:43.02 | 2:42.47 | 2:42.37 | 2:47.66 | -- | 2:44.68 |
| 太田秀男 | 3:55 | 4:37 | 4:30 | 4:11 | -- | -- | -- | 4:18.25 |
担当幹事:並木英夫 【荒川中土手高速下 】
2016年10月2日 荒川合同練習会 500m×10本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 | 8本目 | 9本目 | 10本目 | Ave. |
| 熊澤浩正 | 1:43 | 1:43 | 1:39 | 1:39 | 1:38 | 1:39 | 1:39 | 1:37 | 1:37 | 1:29 | 1:38.30 |
| 並木英夫 | 1:47 | 1:47 | 1:44 | 1:47 | 1:41 | | | | | | 1:45.20 |
| 新保昌史 | 1:47 | 1:44 | 1:46 | 1:45 | 1:45 | | | | | | 1:45.40 |
| 田中保夫 | 1:55 | 2:06 | 2:02 | 2:07 | 1:49 | | | | | | 1:59.80 |
担当幹事:平田達雄【荒川右岸ランニングコース(四つ木橋)】
2016年9月25日(日曜日) 荒川10マイルロード記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 | 備 考 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 酒井拓麿 | 0:58:59 | 1:03:37 | | 1 | | 6 | 優勝 |
2 | 遠藤昌志 | 1:00:00 | 1:05:30 | | | 1 | 5 | 2位 |
| 3 | 加藤靖治 | 1:05:00 | 1:11:25 | | 2 | | 4 | 3位 |
| 4 | 加瀬俊和 | 1:15:00 | 1:15:47 | | 3 | | 3 | |
| 5 | 竹内勝次 | 1:14:00 | 1:21:26 | | | 2 | 4 | ブービー賞 |
6 | 酒井真里 | 1:15:00 | 1:21:28 | | | 3 | 3 | 女子トップ賞 |
| 7 | 上田 研 | 1:30:00 | 1:39:12 | | | 4 | 2 | |
| | 鈴木亜希 | 1:20:00 | DNF | | | ー | ー | |
| | 平田達雄 | エイド | | | | | 3 | |
□ 過去最少の参加者数でした。
□ 賞金は1位、2位、3位、ブービーおよび女子トップの選手に各3000円、2000円、1000円、1000円、1000円が授与されました。
また、今回は女子トップとブービーが同一人だったのでブービー賞はラストから3番目の竹内選手に贈られました。尚、今回は罰金は発生しませんでした。
|
担当幹事:酒井拓麿【葛飾陸上競技場】
2016年9月21日(水曜日) ;5000m記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 風間龍介 | 16:55 | 16:57 | 1 | | | 6 |
2 | 酒井拓麿 | 17:05 | 17:31.63 | | 1 | | 5 |
| 3 | 加瀬俊和 | 20:50 | 20:57.00 | | 2 | | 4 |
| 4 | 木下安司 | 21:00 | 21:11.04 | | | 1 | 3 |
| 5 | 平田達雄 | 24:59 | 24:44.31 | | | 2 | 2 |
担当幹事:木下安司・加瀬俊和 【皇居長距離練習会】
2016年9月18日(日曜日) 皇居長距離練習会 |
| 氏 名 | 走行距離 | 記録 | 1周目 | 2周目 | 3週目 | 4周目 |
| 加藤靖治 | 25km | 1:57:15 | ? | ? | ? | ? |
| 中村利峰 | 20km | 1:29:34 | 21:44 | 21:56 | 22:10 | 23:44 |
| 木下安司 | 20km | 1:40:25 | 24:12 | 23:18 | 24:51 | 28:04 |
| 加瀬俊和 | 15km | 1:13:10 | 24:00 | 24:40 | 24:30 | ー |
| 平田達雄 | 15km | 1:29:41 | 30:50 | 29:22 | 29:29 | ー |
| 太田秀男 | 20km | ? | ? | ? | ? | ? |
担当幹事:酒井拓麿 【葛飾陸上競技場 】
2016年9月14日 トラック練習会 600m×8本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 | 8本目 | Ave. |
| 風間龍介 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:55 | 1:56 | 1:52 | 1:56.50 |
| 酒井拓麿 | 2:03.88 | 2:00.28 | 1:58.75 | 2:00.36 | 1:59.54 | 1:58.91 | 1:58.80 | 1:57.70 | 1:59.68 |
| 木下安司 | 2:29.87 | 2:28.40 | 2:26.32 | 2:30.34 | 2:32.14 | 2:30.32 | 2:31.30 | 2:30.90 | 2:29.95 |
| 平田達雄 | 2:52.97 | 2:46.77 | 2:45.22 | 2:43.53 | 2:46.22 | 2:47.71 | 2:36.45 | ー | 2:45.55 |
| 板井一広 | 2:18 | 2:24 | | | | | | | 2:21.00 |
担当幹事:酒井拓麿 【葛飾陸上競技場 】
2016年8月31日 トラック練習会 400m×12本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 | 8本目 | 9本目 | 10本目 | 11本目 | 12本目 | Ave. |
| 酒井拓麿 | 1:22.92 | 1:22.71 | 1:20.60 | 1:21.42 | 1:19.16 | 1:18.98 | 1:20.47 | 1:19.59 | 1:18.41 | 1:17.34 | 1:18.23 | 1:14.29 | 1:19.51 |
| 加藤靖治 | 1:24.76 | 1:24.31 | 1:23.76 | 1:24.58 | 1:22.40 | 1:24.80 | 1:28.39 | 1:24.62 | 1:25.29 | 1:25.21 | 1:26.82 | 1:21.06 | 1:24.67 |
| 木下安司 | 1:49.66 | 1:42.71 | 2:17.12 | 1:49.35 | 1:38.23 | 1:49.18 | 1:41.66 | 1:42.30 | 1:38.71 | 1:43.66 | 1:39.42 | 1:37.35 | 1:45.78 |
| 平田達雄 | 1:52.47 | 1:51.95 | 1:49.96 | 1:49.10 | 1:49.48 | 1:51.77 | 1:46.59 | 1:47.50 | ー | 1:42.81 | -- | -- | 1:49.07 |
□ 熊澤浩正選手、風間龍介選手、本間国仁選手は個人練習 |
担当幹事:酒井拓麿【葛飾陸上競技場】
2016年8月17日(水曜日) ;3000m記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 風間龍介 | 9:45 | 9:46.58 | 1 | | | 6 |
2 | 本間国仁 | 9:45 | 9:55.84 | 2 | | | 5 |
| 3 | 酒井拓麿 | 10:00 | 10:19.92 | 3 | | | 4 |
| 4 | 加藤靖治 | 11:00 | 11:17.32 | | 1 | | 3 |
| 5 | 木下安司 | 12:20 | 12:36.08 | | | 1 | 2 |
| 平田達雄 | 計時 | | | | | 3 |
□ 新規入会の本間選手と風間選手はいい練習相手になりそうで今後が楽しみになってきました。酒井選手もどこまで追いすがれるかで頑張る要素も増えてきました。 |
担当幹事:並木英夫 【荒川中土手高速下 】
2016年8月14日 荒川合同練習会 500m×10本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 | 8本目 | 9本目 | 10本目 | | | Ave. |
| 並木英夫 | 1:58 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 1:58 | 1:41 | 1:47 | 1:52 | 1:35 | -- | -- | 1:52.70 |
| 田中保夫 | 2:05 | 2:12 | 2:07 | 2:10 | 2:07 | 2:04 | 2:01 | 2:09 | 2:00 | 1:56 | -- | -- | 2:05.10 |
| 玉木 有 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:41 | 1:39 | 1:39 | 1:45 | ー | ー | 1:29 | -- | -- | 1:40.63 |
| 中村利峰 | 1:45 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:42 | 1:40 | ー | ー | 1:39 | 1:32 | -- | -- | 1:41.25 |
□ 初参加の町田千登勢選手はアベレージ 2:05 ぐらいで8本、平田達雄選手はジョグ3kmでした。 |
担当幹事:並木英夫【荒川右岸ランニングコース(木根川橋)】
2016年8月7日(日曜日) 荒川3kmロード記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 風間龍介 | | 10:05 | 1 | | | 6 |
2 | 玉木 有 | | 10:59 | 2 | | | 5 |
| 3 | 遠藤昌志 | | 11:21 | | | 1 | 5 |
| 4 | 鈴木正成 | | 11:47 | | | 2 | 4 |
| 5 | (妹尾鉄司) | | 12:37 | | | ー | ー |
| 6 | 太田秀男 | | 13:05 | | | 3 | 3 |
| 7 | 森下惣三 | | 15:23 | | | 4 | 2 |
| 8 | 矢島多見子 | | 15:53 | | | 5 | 1 |
| 9 | (佐藤吉太郎) | | 17:41 | | | ー | ー |
| 10 | (佐藤照子) | | 17:50 | | | ー | ー |
| 11 | (服部) | | 19:45 | | | ー | ー |
| 12 | (西尾欽允) | | 21:50 | | | ー | ー |
□ (氏名)は会員外選手
記録会では目標タイムの申告がなかった選手は得点はつかないことになっているが、今回は、役員の参加がなく記入用紙の準備がなかったため、全員目標タイムの申告がなかったので例外的に得点を付加しました。
□ 計時は墨東走友会の役員さん達にやっていただきました。
|
担当幹事:酒井拓麿【葛飾陸上競技場 】
2016年8月3日(水曜日) 1000m×3本 レペティション(休み12分) |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | Ave. |
|
| 酒井拓麿 | 3:14.16 | 3:11.21 | 3:10.36 | 3:11.91 |
| 木下安司 | 3:58.82 | 3:54.35 | 4:00.78 | 3:57.98 |
| 風間龍介 | 3:58.xx | 2:55.xx | ー | 2:56.50 |
担当幹事:並木英夫 【荒川中土手高速下 】
2016年7月31日 荒川合同練習会 500m×10本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 | 8本目 | 9本目 | 10本目 | | | Ave. |
| 落合健太 | 1:38 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:34 | 1:35 | 1:34 | 1:37 | 1:31 | -- | -- | 1:34.40 |
| 戸澤佳祐 | 1:43 | 1:37 | 1:35 | 1:37 | 1:41 | 1:42 | 1:40 | 1:39 | 1:41 | 1:38 | -- | -- | 1:39.30 |
| 熊澤浩正 | 1:45 | 1:42 | 1:39 | 1:42 | 1:43 | 1:40 | 1:43 | 1:39 | 1:37 | 1:28 | -- | -- | 1:39.80 |
| 遠藤昌志 | 1:50 | 1:50 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:46 | 1:45 | 1:45 | 1:43 | -- | -- | 1:47.00 |
| 並木英夫 | 1:50 | 1:50 | 1:49 | 1:49 | 1:51 | 1:49 | 1:49 | 1:44 | 1:44 | 1:40 | -- | -- | 1:47.50 |
| 武内正憲 | 1:56 | 1:52 | 1:50 | 1:50 | 1:51 | 1:51 | 1:52 | 1:53 | 1:49 | 1:45 | -- | -- | 1:50.90 |
| 青柳 智 | 1:57 | 1:57 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 2:04 | 2:13 | 2:11 | 2:13 | 2:16 | -- | -- | 2:04.00 |
鈴木亜希 | 2:02 | 2:06 | 2:03 | 2:06 | 2:06 | 2:08 | 2:07 | 2:08 | 2:05 | -- | -- | -- | 2:05.67 |
担当幹事:並木英夫 【荒川中土手高速下 】
2016年7月24日 荒川合同練習会 500m×10本 |
| 氏 名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 | 8本目 | 9本目 | 10本目 | | | Ave. |
| 落合健太 | 1:39 | 1:39 | 1:35 | 1:38 | 1:34 | 1:37 | 1:32 | 1:35 | 1:32 | 1:25 | -- | -- | 1:34.60 |
| 戸澤佳祐 | 1:39 | 1:39 | 1:37 | 1:39 | 1:35 | 1:38 | 1:35 | 1:35 | 1:33 | 1:23 | -- | -- | 1:35.30 |
| 熊澤浩正 | 1:38 | 1:38 | 1:36 | 1:38 | 1:38 | 1:37 | 1:36 | 1:37 | 1:39 | 1:28 | -- | -- | 1:36.50 |
| 加瀬俊和 | 1:51 | 1:50 | 1:54 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 1:59 | 1:57 | 1:58 | 1:55 | -- | -- | 1:55.80 |
| 木下安司 | 2:00 | 2:00 | 2:02 | 2:00 | 2:07 | 2:06 | 2:05 | 1:55 | 1:57 | 1:52 | -- | -- | 2:00.40 |
鈴木亜希 | 2:06 | 2:06 | 2:05 | 2:09 | 2:06 | 2:08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:06.67 |
tr>
玉木 有 | 01:27 | -- | 1:30 | -- | 1:31 | -- | -- | -- | 1:30 | -- | -- | -- | 1:29.50 |
| *並木英夫 | 0:56 | 0:58 | 0:56 | 0:58 | 0:56 | 0:58 | 0:55 | 0:57 | 0:57 | 0:55 | -- | -- | 0:56.60 |
*並木選手は300m×10、太田秀男選手は記録不明
□ 小松憲一選手はwalkingで参加しました。 |
担当幹事:酒井拓麿【葛飾陸上競技場】
2016年7月13日(水曜日) ;3000m記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 風間龍介 | 9:50 | 10:01.00 | 1 | | | 6 |
2 | 酒井拓麿 | 10:05 | 10:11.44 | 2 | | | 5 |
| 3 | 熊澤浩正 | 10:15 | 10:15.70 | | 1 | | 4 |
| 4 | 木下安司 | 12:30 | 12:40.75 | | | 1 | 3 |
| 5 | 平田達雄 | 15:15 | 15:01.84 | | | 2 | 2 |
担当幹事:並木英夫【荒川右岸ランニングコース(木根川橋)】
2016年7月10日(日曜日) 荒川3kmロード記録会 |
| 順位 | 氏 名 | 目 標 | 記 録 |
年代別順位 | 得 点 |
| 一 般 | 40歳代 | 50歳以上 &女子 |
| 1 | 戸澤佳祐 | 10:29 | 10:19 | 1 | | | 6 |
2 | 並木英夫 | 11:00 | 11:00 | | 1 | | 5 |
| 3 | 武内正憲 | 11:30 | 11:22 | | 2 | | 4 |
| 4 | 青柳 智 | 12:05 | 12:13 | | | 1 | 6 |
| 5 | 太田秀男 | 13:00 | 12:19 | 罰金 | | 2 | 5 |
| 6 | 鈴木正成 | 12:00 | 12:23 | | | 3 | 4 |
| 7 | 木下安司 | 12:40 | 12:56 | | | 4 | 3 |
| 8 | 藤井君枝 | 13:30 | 13:42 | | | 5 | 2 |
| 9 | 鈴木亜希 | 13:30 | 14:36 | | | 6 | 1 |
| 10 | 平田達雄 | 15:40 | 15:21 | | | 7 | 1 |
